カウンター | レア | A | |
---|---|---|---|
Lv | 3 | ID | 1208 |
通常弾幕 | SynchLv4 | 追加弾幕 | Synch∞ Lv1 |
追加能力 | 補正 | 行動法則 | 追従 (自立性:中) |
攻撃力 | 77 | Lv補正 | 92 |
守備範囲 | 98 | Lv補正 | 113 |
耐久力 | 56 | Lv補正 | 71 |
能力詳細1 | ボス以外の弾を跳ね返す(バリアを少し消費する) | ||
能力詳細2 | 自機のショットにホーミング効果 | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | nu | ||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 木 | 最高順位 | 10 |
市場価値 | 11766P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | 交換リクエスト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|