Rank | チーム名 | チームポイント | リーダー | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tesuto0022 | 4955 | nekonekoneko | GYO | Alpha | nonomomo | close02 |
Sepia | Riel | Ao | Bisque | Ai | |||
2 | めにゃす茶屋 | 4380 | botamochi | kotori0123 | Rekt | ||
Ao | Sepia | Ai | |||||
3 | calpis | 4087 | calpis | babystar | wond | ||
Riel | Sepia | Ao | |||||
4 | GDR | 3435 | gimureltuto | ||||
Cyan | |||||||
5 | 叢雲 | 3032 | wg1 | ||||
Bisque | |||||||
6 | FREE | 2490 | 640marl | kuon | yukika | ||
Bisque | Riel | Ai | |||||
7 | claymore | 2273 | geneimiria | ||||
Ai | |||||||
8 | thunder bird | 2161 | pontabenkei | ||||
Bisque | |||||||
9 | FreePersons | 2096 | usre | ||||
Ai | |||||||
10 | asteroidbelt | 2033 | thitye | ||||
Ai | |||||||
11 | ミス | 2004 | trys | ||||
Sepia | |||||||
12 | BlueFlare | 1959 | Anonymous666 | ||||
Ai | |||||||
13 | 購買目的にドーゾ | 1955 | nana4 | ||||
14 | 2151 | 1951 | 0803 | ||||
Ai | |||||||
15 | 永遠の初心者 | 1949 | twilight0127 | ShiroiTsuki | |||
Sepia | Riel | ||||||
16 | DD | 1855 | io | ||||
Ai | |||||||
17 | fly | 1842 | flyryt | ||||
Bisque | |||||||
18 | zero | 1835 | laby | ||||
Ai | |||||||
19 | 8891 | 1800 | 01620386 | ||||
Ai | |||||||
20 | メシア | 1772 | rion | ||||
Riel | |||||||
21 | アイコン用 | 1745 | namako | ||||
Ai | |||||||
22 | Alpha | 1674 | xma34 | ||||
Ai | |||||||
23 | KUKU | 1666 | BustyYu | ||||
Ai | |||||||
24 | AJ | 1659 | applejack | ||||
Sepia | |||||||
25 | selene | 1657 | astraia | moyonto | |||
Ai | Sepia | ||||||
26 | 暇つぶしの集い | 1611 | abcd15951 | ||||
Ao | |||||||
27 | team_den | 1610 | inazuma | ||||
Ao | |||||||
28 | Temporary | 1593 | azx | ||||
Ao | |||||||
29 | WAVE | 1584 | BBBB | ||||
Ai | |||||||
30 | 野良メニャス | 1565 | GreyWolf | ||||
Ao | |||||||
31 | 初心者さんチーム | 1549 | Sou | ||||
Bisque | |||||||
32 | --- | 1525 | crom | ||||
Ao | |||||||
33 | eclipse | 1474 | poyo | ||||
Ao | |||||||
34 | 動物(ソロ) | 1425 | noratanuki | ||||
Ai | |||||||
35 | 鵆 | 1424 | chidori1341 | ||||
Ai | |||||||
36 | SIREN | 1309 | regyu0237 | ||||
Ao | |||||||
37 | あべし | 1294 | kakuteru | ||||
Bisque | |||||||
38 | ost | 1240 | hitogata | ||||
Bisque | |||||||
39 | 3323 | 1216 | asdfg | ||||
Ai | |||||||
40 | sies | 1210 | sies | ||||
Ai | |||||||
41 | THE | 1195 | Emesisu | ||||
Ao | |||||||
42 | ぼちぼち | 1188 | ahiru5151 | ||||
Riel | |||||||
43 | チームとは一体 | 1146 | fia | ||||
Sepia | |||||||
44 | I Wish | 973 | HALT | ||||
Ai | |||||||
45 | Reincarnation | 949 | Clear | ||||
Ao | |||||||
46 | beginner | 930 | sepiaink | ||||
Ai | |||||||
47 | !!!! | 913 | me | ||||
Ao | |||||||
48 | 黒の森 | 876 | 0961 | ||||
Ai | |||||||
49 | クマクマ同盟 | 776 | kumakuma | ||||
Riel | |||||||
50 | CHARA | 755 | CHP2019 | ||||
Sepia |