Rank | チーム名 | チームポイント | リーダー | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tesuto0022 | 4974 | oyusagi | kappe | nekonekoneko | Inunpasu | norato |
Ai | Cyan | Ao | Sepia | Bisque | |||
2 | 永遠の初心者 | 4305 | twilight0127 | Clock | fuu | ShiroiTsuki | |
Bisque | Ai | Ao | Riel | ||||
3 | 暇つぶしの集い | 3866 | abcd15951 | nekokawaii | futokoro | pucca | |
Ao | Riel | Bisque | Ai | ||||
4 | FREE | 3578 | 640marl | kuon | TOMO2 | ||
Bisque | Riel | Ao | |||||
5 | GDR | 3435 | gimureltuto | ||||
Cyan | |||||||
6 | 2151 | 3274 | 0803 | regyu0237 | Iroha | Tony | 114514191980 |
Ai | Bisque | Sepia | Ao | ||||
7 | calpis | 3036 | calpis | umaibo | babystar | ||
Riel | Ai | Sepia | |||||
8 | 叢雲 | 3032 | wg1 | ||||
Bisque | |||||||
9 | selene | 2967 | astraia | moyonto | shintan | ||
Ai | Sepia | Cyan | |||||
10 | FreePersons | 2474 | usre | Alpha | GYO | rukuie | hogecone |
Ai | Bisque | Sepia | Riel | Ao | |||
11 | Alpha | 2451 | xma34 | PPAPAPP | |||
Ai | Ao | ||||||
12 | claymore | 2373 | geneimiria | ||||
Ai | |||||||
13 | 購買目的にドーゾ | 2348 | nana4 | BBBB | |||
Ao | |||||||
14 | asteroidbelt | 2033 | thitye | ||||
Ai | |||||||
15 | DD | 1861 | io | ||||
Ai | |||||||
16 | fly | 1842 | flyryt | ||||
Bisque | |||||||
17 | 8891 | 1831 | 01620386 | ||||
Ai | |||||||
18 | メシア | 1793 | rion | ||||
Ao | |||||||
19 | アイコン用 | 1745 | namako | ||||
Ai | |||||||
20 | AJ | 1659 | applejack | ||||
Sepia | |||||||
21 | team_den | 1610 | inazuma | ||||
Ao | |||||||
22 | Temporary | 1593 | azx | ||||
Ao | |||||||
23 | 動物(ソロ) | 1425 | noratanuki | ||||
Ai | |||||||
24 | 鵆 | 1424 | chidori1341 | ||||
Ai | |||||||
25 | あべし | 1294 | kakuteru | ||||
Bisque | |||||||
26 | 3323 | 1216 | asdfg | ||||
Ai | |||||||
27 | THE | 1195 | Emesisu | ||||
Ao | |||||||
28 | ぼちぼち | 1188 | ahiru5151 | ||||
Riel | |||||||
29 | チームとは一体 | 1146 | fia | ||||
Sepia | |||||||
30 | Reincarnation | 949 | Clear | ||||
Ao | |||||||
31 | 黒の森 | 907 | 0961 | ||||
Ai | |||||||
32 | !!!! | 812 | me | ||||
Ao | |||||||
33 | クマクマ同盟 | 776 | kumakuma | ||||
Riel | |||||||
34 | Tron | 725 | Salam | ||||
Ai | |||||||
35 | ありふれた名前のチーム | 717 | watokmg | ||||
Ai | |||||||
36 | WV | 692 | Shig1936 | ||||
Ai | |||||||
37 | heta | 668 | kuma | ||||
Ao | |||||||
38 | マグロ大好き | 650 | huwakun | ||||
Ao | |||||||
39 | subちゃんねる | 621 | subtan | ||||
Ao | |||||||
40 | ( ˘ω˘ )スヤァだZEヘ(≧▽≦ヘ) | 614 | kaname | ||||
Ai | |||||||
41 | 野良メニャス | 567 | GreyWolf | ||||
Ao | |||||||
42 | マイペース日和 | 564 | mashpoteto | ||||
Ao | |||||||
43 | _solo | 561 | EDEN | ||||
Ao | |||||||
44 | Tsubakura | 530 | t3tsubame | ||||
Ao | |||||||
45 | 4649 | 464 | nk1631837923 | ||||
Sepia | |||||||
46 | きょろきょろ | 461 | sayu | ||||
Sepia | |||||||
47 | てきと | 444 | ccg5ly | ||||
Sepia | |||||||
48 | とうめいなごはん | 444 | atomu | ||||
Ao | |||||||
49 | tekito3456 | 438 | tekitou2345 | ||||
Ao | |||||||
50 | 錬金術研究所~れんけん!~ | 437 | History | ||||
Ao |