Rank | チーム名 | チームポイント | リーダー | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | めにゃす茶屋 | 5000 | botamochi | kotori0123 | Rekt | ||
Ao | Sepia | Ai | |||||
2 | tesuto0022 | 4114 | nekonekoneko | GYO | Alpha | ||
Sepia | Riel | Ao | |||||
3 | calpis | 3665 | calpis | babystar | wond | ||
Riel | Sepia | Ao | |||||
4 | GDR | 3435 | gimureltuto | ||||
Cyan | |||||||
5 | FREE | 3111 | 640marl | ||||
Bisque | |||||||
6 | 叢雲 | 3032 | wg1 | ||||
Bisque | |||||||
7 | I Wish | 2385 | HALT | ||||
Ai | |||||||
8 | claymore | 2273 | geneimiria | ||||
Ai | |||||||
9 | thunder bird | 2161 | pontabenkei | ||||
Bisque | |||||||
10 | 2151 | 2105 | 0803 | ||||
Ai | |||||||
11 | FreePersons | 2096 | usre | ||||
Ai | |||||||
12 | 永遠の初心者 | 2035 | twilight0127 | ShiroiTsuki | |||
Sepia | Riel | ||||||
13 | asteroidbelt | 2033 | thitye | ||||
Ai | |||||||
14 | ミス | 2004 | trys | ||||
Sepia | |||||||
15 | BlueFlare | 1962 | Anonymous666 | ||||
Ai | |||||||
16 | 購買目的にドーゾ | 1955 | nana4 | ||||
17 | DD | 1855 | io | ||||
Ai | |||||||
18 | fly | 1842 | flyryt | ||||
Bisque | |||||||
19 | zero | 1835 | laby | ||||
Ai | |||||||
20 | 8891 | 1800 | 01620386 | ||||
Ai | |||||||
21 | メシア | 1772 | rion | ||||
Riel | |||||||
22 | アイコン用 | 1745 | namako | ||||
Ai | |||||||
23 | Alpha | 1674 | xma34 | ||||
Ai | |||||||
24 | eclipse | 1669 | poyo | ||||
Ao | |||||||
25 | selene | 1660 | astraia | moyonto | |||
Ai | Sepia | ||||||
26 | AJ | 1659 | applejack | ||||
Sepia | |||||||
27 | 暇つぶしの集い | 1611 | abcd15951 | ||||
Ao | |||||||
28 | team_den | 1610 | inazuma | ||||
Ao | |||||||
29 | Temporary | 1593 | azx | ||||
Ao | |||||||
30 | WAVE | 1584 | BBBB | ||||
Ai | |||||||
31 | 野良メニャス | 1565 | GreyWolf | ||||
Ao | |||||||
32 | 初心者さんチーム | 1549 | Sou | ||||
Bisque | |||||||
33 | KUKU | 1531 | BustyYu | ||||
Ai | |||||||
34 | --- | 1525 | crom | ||||
Ao | |||||||
35 | 動物(ソロ) | 1425 | noratanuki | ||||
Ai | |||||||
36 | 鵆 | 1424 | chidori1341 | ||||
Ai | |||||||
37 | SIREN | 1309 | regyu0237 | ||||
Ao | |||||||
38 | あべし | 1294 | kakuteru | ||||
Bisque | |||||||
39 | ost | 1240 | hitogata | ||||
Bisque | |||||||
40 | moll | 1219 | reiii | ||||
Ao | |||||||
41 | 3323 | 1216 | asdfg | ||||
Ai | |||||||
42 | sies | 1210 | sies | ||||
Ai | |||||||
43 | THE | 1195 | Emesisu | ||||
Ao | |||||||
44 | ぼちぼち | 1188 | ahiru5151 | ||||
Riel | |||||||
45 | 雪月華 | 1164 | yukika | ||||
Ai | |||||||
46 | チームとは一体 | 1146 | fia | ||||
Sepia | |||||||
47 | Reincarnation | 949 | Clear | ||||
Ao | |||||||
48 | beginner | 930 | sepiaink | ||||
Ai | |||||||
49 | !!!! | 913 | me | ||||
Ao | |||||||
50 | 黒の森 | 876 | 0961 | ||||
Ai |