スピードスター | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 22 <開花> | ID | 13439 |
通常弾幕 | SynchLv3 | 追加弾幕 | TargetA Lv5 |
追加能力 | 援護 | 行動法則 | 特攻壁 (自立性:中) |
攻撃力 | 60 | Lv補正 | 170 |
守備範囲 | 60 | Lv補正 | 170 |
耐久力 | 60 | Lv補正 | 170 |
能力詳細1 | 移動速度が速い | ||
能力詳細2 | 自機のショット威力を上げる | ||
OnLine能力 | サブBOXにいると、残探索数の回復量が2倍になる | ||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 土 | 最高順位 | 3 |
市場価値 | 44330P | graphic | 日高 |
ダウンロード | サブBOX |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|