

![]()  | 
                    フレイム | レア | S | 
|---|---|---|---|
| Lv | 10 | ID | 1355 | 
| 通常弾幕 | TargetLv4 | 追加弾幕 | HorizE Lv5 | 
| 追加能力 | 治癒力 | 行動法則 | 特攻 (自立性:高) | 
| 攻撃力 | 100 | Lv補正 | 150 | 
| 守備範囲 | 98 | Lv補正 | 148 | 
| 耐久力 | 95 | Lv補正 | 145 | 
| 能力詳細1 | 爆炎によるダメージを受けない | ||
| 能力詳細2 | バリア破壊時の回復が速い | ||
| OnLine能力 | |||
| オーナー | blasterkid | ||
| 盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 | 
| 誕生曜日 | 土 | 最高順位 | 出場なし | 
| 市場価値 | 107500P | graphic | メカキャベツ | 
| ダウンロード | 交換リクエスト | 
| 最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限  |  
                                        終了時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出品されていません | 
| 盟友 | 朋友 | 
|---|---|