スピードスター | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 10 | ID | 13598 |
通常弾幕 | SynchLv3 | 追加弾幕 | Targetχ Lv3 |
追加能力 | 補正 | 行動法則 | 迂回追従 (自立性:中) |
攻撃力 | 62 | Lv補正 | 112 |
守備範囲 | 82 | Lv補正 | 132 |
耐久力 | 99 | Lv補正 | 149 |
能力詳細1 | 移動速度が速い | ||
能力詳細2 | 自機のショットにホーミング効果 | ||
OnLine能力 | サブBOXにいると、残探索数の回復量が2倍になる | ||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 土 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 23900P | graphic | 日高 |
ダウンロード | トライアウト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|