

![]() |
ボンバー | レア | A |
|---|---|---|---|
| Lv | 6 | ID | 14362 |
| 通常弾幕 | FreeLv4 | 追加弾幕 | SynchX~ Lv1 |
| 追加能力 | 迎撃 | 行動法則 | 重鎮 (自立性:高) |
| 攻撃力 | 44 | Lv補正 | 74 |
| 守備範囲 | 98 | Lv補正 | 128 |
| 耐久力 | 50 | Lv補正 | 80 |
| 能力詳細1 | ショット一定時間迎撃化マテリアルを出す | ||
| 能力詳細2 | 追加弾幕に迎撃効果 | ||
| OnLine能力 | |||
| オーナー | |||
| 盟友数 | 0 | 朋友数 | 1 |
| 誕生曜日 | 火 | 最高順位 | 37 |
| 市場価値 | 18516P | graphic | メカキャベツ |
| ダウンロード | トライアウト |
| 最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出品されていません |
| 盟友 | 朋友 |
|---|---|
|
pontabenkei |