ブレイク | レア | SSS10 | |
---|---|---|---|
Lv | 22 <開花> | ID | 15000 |
通常弾幕 | TargetLv5 | 追加弾幕 | Horizχ> Lv5 |
追加能力 | 援護 | 行動法則 | 特攻壁 (自立性:中) |
攻撃力 | 60 | Lv補正 | 170 |
守備範囲 | 60 | Lv補正 | 170 |
耐久力 | 60 | Lv補正 | 170 |
能力詳細1 | 被弾を3回まで無効にし、無敵状態になる | ||
能力詳細2 | 自機のショット威力を上げる | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 水 | 最高順位 | 1 |
市場価値 | 443146P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | サブBOX |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|