グレイズ | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 10 | ID | 15151 |
通常弾幕 | HorizLv4 | 追加弾幕 | TargetA Lv3 |
追加能力 | 欲張り | 行動法則 | 旋回 (自立性:高) |
攻撃力 | 91 | Lv補正 | 141 |
守備範囲 | 98 | Lv補正 | 148 |
耐久力 | 67 | Lv補正 | 117 |
能力詳細1 | グレイズマテリアルを出す | ||
能力詳細2 | 光弾バリア時のマテリアル量が多い | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 日 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 25290P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | トライアウト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|