スピードスター | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 10 | ID | 18807 |
通常弾幕 | SynchLv3 | 追加弾幕 | TargetA Lv1 |
追加能力 | 燃焼 | 行動法則 | 左腕 (自立性:中) |
攻撃力 | 99 | Lv補正 | 149 |
守備範囲 | 43 | Lv補正 | 93 |
耐久力 | 68 | Lv補正 | 118 |
能力詳細1 | 移動速度が速い | ||
能力詳細2 | 自機のブレイドに弾消し効果 | ||
OnLine能力 | サブBOXにいると、残探索数の回復量が2倍になる | ||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 月 | 最高順位 | 17 |
市場価値 | 17360P | graphic | 日高 |
ダウンロード | トライアウト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|