

![]() |
アダマンス | レア | S |
|---|---|---|---|
| Lv | 10 | ID | 2025 |
| 通常弾幕 | HorizLv5 | 追加弾幕 | Target△ Lv5 |
| 追加能力 | 治癒力 | 行動法則 | 対角 (自立性:中) |
| 攻撃力 | 96 | Lv補正 | 146 |
| 守備範囲 | 48 | Lv補正 | 98 |
| 耐久力 | 100 | Lv補正 | 150 |
| 能力詳細1 | バリアが破壊されるたびに攻撃力が上がる(10回で最大2倍) | ||
| 能力詳細2 | バリア破壊時の回復が速い | ||
| OnLine能力 | |||
| オーナー | teng | ||
| 盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
| 誕生曜日 | 金 | 最高順位 | 出場なし |
| 市場価値 | 90000P | graphic | メカキャベツ |
| ダウンロード | 交換リクエスト |
| 最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出品されていません |
| 盟友 | 朋友 |
|---|---|