スピードスター | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 10 | ID | 21211 |
通常弾幕 | SynchLv3 | 追加弾幕 | Synchχ< Lv4 |
追加能力 | 履物 | 行動法則 | 迂回追従 (自立性:中) |
攻撃力 | 80 | Lv補正 | 130 |
守備範囲 | 73 | Lv補正 | 123 |
耐久力 | 88 | Lv補正 | 138 |
能力詳細1 | 移動速度が速い | ||
能力詳細2 | ダッシュできない自機キャラがダッシュできる | ||
OnLine能力 | サブBOXにいると、残探索数の回復量が2倍になる | ||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 水 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 25180P | graphic | 日高 |
ダウンロード | トライアウト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|