

![]() |
カウンター | レア | A |
|---|---|---|---|
| Lv | 10 | ID | 28331 |
| 通常弾幕 | SynchLv4 | 追加弾幕 | Horiz< Lv4 |
| 追加能力 | 貫通 | 行動法則 | 大旋回 (自立性:高) |
| 攻撃力 | 54 | Lv補正 | 104 |
| 守備範囲 | 80 | Lv補正 | 130 |
| 耐久力 | 72 | Lv補正 | 122 |
| 能力詳細1 | ボス以外の弾を跳ね返す(バリアを少し消費する) | ||
| 能力詳細2 | 追加弾幕に貫通効果 | ||
| OnLine能力 | |||
| オーナー | |||
| 盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
| 誕生曜日 | 月 | 最高順位 | 8 |
| 市場価値 | 42860P | graphic | メカキャベツ |
| ダウンロード | トライアウト |
| 最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出品されていません |
| 盟友 | 朋友 |
|---|---|