スピードスター | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 10 | ID | 31900 |
通常弾幕 | SynchLv3 | 追加弾幕 | SynchX~ Lv4 |
追加能力 | 剛腕 | 行動法則 | 大旋回 (自立性:高) |
攻撃力 | 65 | Lv補正 | 115 |
守備範囲 | 56 | Lv補正 | 106 |
耐久力 | 85 | Lv補正 | 135 |
能力詳細1 | 移動速度が速い | ||
能力詳細2 | 弾速が速い、守備範囲外でも射撃できる | ||
OnLine能力 | サブBOXにいると、残探索数の回復量が2倍になる | ||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 土 | 最高順位 | 29 |
市場価値 | 21430P | graphic | 日高 |
ダウンロード | トライアウト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|