スピードスター | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 4 | ID | 3827 |
通常弾幕 | SynchLv3 | 追加弾幕 | Free*~ Lv4 |
追加能力 | 迎撃 | 行動法則 | 楕円旋回 (自立性:高) |
攻撃力 | 86 | Lv補正 | 106 |
守備範囲 | 87 | Lv補正 | 107 |
耐久力 | 87 | Lv補正 | 107 |
能力詳細1 | 移動速度が速い | ||
能力詳細2 | 追加弾幕に迎撃効果 | ||
OnLine能力 | サブBOXにいると、残探索数の回復量が2倍になる | ||
オーナー | EDEN | ||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 日 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 10888P | graphic | 日高 |
ダウンロード | 交換リクエスト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|