グレイズ | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 20 <開花> | ID | 38546 |
通常弾幕 | HorizLv4 | 追加弾幕 | TargetE Lv5 |
追加能力 | 器用 | 行動法則 | 左腕 (自立性:中) |
攻撃力 | 53 | Lv補正 | 153 |
守備範囲 | 55 | Lv補正 | 155 |
耐久力 | 55 | Lv補正 | 155 |
能力詳細1 | グレイズマテリアルを出す | ||
能力詳細2 | 自機の攻撃力が少し上がる | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 土 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 36660P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | リタイア |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|