

|  | シェル | レア | A | 
|---|---|---|---|
| Lv | 9 | ID | 3952 | 
| 通常弾幕 | SynchLv4 | 追加弾幕 | Synchχ< Lv5 | 
| 追加能力 | 治癒力 | 行動法則 | 旋回 (自立性:高) | 
| 攻撃力 | 61 | Lv補正 | 106 | 
| 守備範囲 | 79 | Lv補正 | 124 | 
| 耐久力 | 62 | Lv補正 | 107 | 
| 能力詳細1 | 防弾マテリアル(入手後一回は被弾無効)を出す | ||
| 能力詳細2 | バリア破壊時の回復が速い | ||
| OnLine能力 | |||
| オーナー | |||
| 盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 | 
| 誕生曜日 | 日 | 最高順位 | 出場なし | 
| 市場価値 | 40500P | graphic | メカキャベツ | 
| ダウンロード | トライアウト | 
| 最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 | 終了時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出品されていません | 
| 盟友 | 朋友 | 
|---|---|