スピードスター | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 3 | ID | 4969 |
通常弾幕 | SynchLv3 | 追加弾幕 | Target△ Lv5 |
追加能力 | 頑丈 | 行動法則 | 重鎮 (自立性:高) |
攻撃力 | 70 | Lv補正 | 85 |
守備範囲 | 51 | Lv補正 | 66 |
耐久力 | 88 | Lv補正 | 103 |
能力詳細1 | 移動速度が速い | ||
能力詳細2 | 耐久力が表示値より高い | ||
OnLine能力 | サブBOXにいると、残探索数の回復量が2倍になる | ||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 火 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 6975P | graphic | 日高 |
ダウンロード | サブBOX |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|