ダブル | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 10 | ID | 50700 |
通常弾幕 | SynchLv3 | 追加弾幕 | Free*≠ Lv3 |
追加能力 | 治癒力 | 行動法則 | 楕円旋回 (自立性:高) |
攻撃力 | 81 | Lv補正 | 131 |
守備範囲 | 99 | Lv補正 | 149 |
耐久力 | 91 | Lv補正 | 141 |
能力詳細1 | 自機が無敵の時、通常と追加弾幕を同時に出す | ||
能力詳細2 | バリア破壊時の回復が速い | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 土 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 26900P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | トライアウト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|