グレイズ | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 10 | ID | 6058 |
通常弾幕 | HorizLv4 | 追加弾幕 | SynchX~ Lv4 |
追加能力 | 俊足 | 行動法則 | 水平 (自立性:高) |
攻撃力 | 70 | Lv補正 | 120 |
守備範囲 | 78 | Lv補正 | 128 |
耐久力 | 79 | Lv補正 | 129 |
能力詳細1 | グレイズマテリアルを出す | ||
能力詳細2 | 移動速度が速い、自機低速で行動法則「特攻壁」 | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 日 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 23680P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | トライアウト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|