スピードスター | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 10 | ID | 7347 |
通常弾幕 | SynchLv3 | 追加弾幕 | Synch△ Lv1 |
追加能力 | 同調 | 行動法則 | 挟み撃ち (自立性:中) |
攻撃力 | 64 | Lv補正 | 114 |
守備範囲 | 49 | Lv補正 | 99 |
耐久力 | 67 | Lv補正 | 117 |
能力詳細1 | 移動速度が速い | ||
能力詳細2 | 自機が無敵のときバリアが減らない、自機停止で停止する | ||
OnLine能力 | サブBOXにいると、残探索数の回復量が2倍になる | ||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 火 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 14150P | graphic | 日高 |
ダウンロード | トライアウト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|