ウォール | レア | SS | |
---|---|---|---|
Lv | 20 <開花> | ID | 7693 |
通常弾幕 | SynchLv4 | 追加弾幕 | TargetE Lv5 |
追加能力 | 燃焼 | 行動法則 | 特攻壁 (自立性:中) |
攻撃力 | 58 | Lv補正 | 158 |
守備範囲 | 59 | Lv補正 | 159 |
耐久力 | 60 | Lv補正 | 160 |
能力詳細1 | ボスの突進を止める | ||
能力詳細2 | 自機のブレイドに弾消し効果 | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 日 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 264300P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | サブBOX |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|