スピードスター | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 10 | ID | 7713 |
通常弾幕 | SynchLv3 | 追加弾幕 | Synch~ Lv4 |
追加能力 | 秀才 | 行動法則 | 大旋回 (自立性:高) |
攻撃力 | 53 | Lv補正 | 103 |
守備範囲 | 83 | Lv補正 | 133 |
耐久力 | 64 | Lv補正 | 114 |
能力詳細1 | 移動速度が速い | ||
能力詳細2 | 通常弾幕の威力が高い | ||
OnLine能力 | サブBOXにいると、残探索数の回復量が2倍になる | ||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 月 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 20790P | graphic | 日高 |
ダウンロード | トライアウト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|