フレイム | レア | S | |
---|---|---|---|
Lv | 20 <開花> | ID | 783 |
通常弾幕 | TargetLv4 | 追加弾幕 | HorizE Lv5 |
追加能力 | 補正 | 行動法則 | 特攻壁 (自立性:中) |
攻撃力 | 59 | Lv補正 | 159 |
守備範囲 | 58 | Lv補正 | 158 |
耐久力 | 60 | Lv補正 | 160 |
能力詳細1 | 爆炎によるダメージを受けない | ||
能力詳細2 | 自機のショットにホーミング効果 | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 日 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 132160P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | サブBOX |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|