スピードスター | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 7 | ID | 7980 |
通常弾幕 | SynchLv3 | 追加弾幕 | Horizχ> Lv2 |
追加能力 | 麻痺 | 行動法則 | 自己犠牲 (自立性:低) |
攻撃力 | 90 | Lv補正 | 125 |
守備範囲 | 80 | Lv補正 | 115 |
耐久力 | 31 | Lv補正 | 66 |
能力詳細1 | 移動速度が速い | ||
能力詳細2 | 追加弾幕に麻痺効果 | ||
OnLine能力 | サブBOXにいると、残探索数の回復量が2倍になる | ||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 水 | 最高順位 | 36 |
市場価値 | 12530P | graphic | 日高 |
ダウンロード | トライアウト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|