

![]() |
シールド | レア | A |
|---|---|---|---|
| Lv | 10 | ID | 8666 |
| 通常弾幕 | HorizLv4 | 追加弾幕 | TargetE Lv4 |
| 追加能力 | 剛腕 | 行動法則 | 特攻壁 (自立性:中) |
| 攻撃力 | 99 | Lv補正 | 149 |
| 守備範囲 | 84 | Lv補正 | 134 |
| 耐久力 | 74 | Lv補正 | 124 |
| 能力詳細1 | 無敵マテリアルを出す※グラ変更できる | ||
| 能力詳細2 | 弾速が速い、守備範囲外でも射撃できる | ||
| OnLine能力 | |||
| オーナー | |||
| 盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
| 誕生曜日 | 金 | 最高順位 | 出場なし |
| 市場価値 | 53790P | graphic | メカキャベツ |
| ダウンロード | トライアウト |
| 最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出品されていません |
| 盟友 | 朋友 |
|---|---|