プレイヤー | 19231923 | DL | 182785 |
---|---|---|---|
ステージ | HardTrainingLv05 | キャラ | Cyan |
スコア | 1270327 | Ver | 4.3.2 |
イベントID | 255 | 種類 | シングル |
コメント | |||
装備 | |||
装備1 | バーサグレイズ | 装備2 | ヘビィガン |
装備3 | 位牌G | 装備4 | 簡易回復キット |
メニャス | |||
![]() |
シクル | レア | SS |
Lv | 10 | ID | 27846 |
通常弾幕 | HorizLv5 | 追加弾幕 | FreeΚ Lv3 |
追加能力 | 燃料 | 行動法則 | 定点旋回 |
攻撃力 | 81 | Lv補正 | 131 |
守備範囲 | 35 | Lv補正 | 85 |
耐久力 | 57 | Lv補正 | 107 |
能力詳細1 | 2回に1回被弾無効 | ||
能力詳細2 | 自機のボム威力が上がる |