

| プレイヤー | whitesnou | DL | 56048 |
|---|---|---|---|
| ステージ | HardTrainingLv06 | キャラ | Bisque |
| スコア | 1169312 | Ver | 4.1.2 |
| イベントID | 95 | 種類 | シングル |
| コメント | 後は運と試行回数かな。装備品のパターンも幾つかあるぽいな。 | ||
| 装備 | |||
| 装備1 | ヘビィガン | 装備2 | ドエススーツ |
| 装備3 | ペネトレイトガン | 装備4 | バーストブレイド |
| メニャス | |||
![]() |
スプリング | レア | SSS |
| Lv | 10 | ID | 5880 |
| 通常弾幕 | TargetLv5 | 追加弾幕 | HorizE Lv5 |
| 追加能力 | 援護 | 行動法則 | 背後 |
| 攻撃力 | 107 | Lv補正 | 157 |
| 守備範囲 | 110 | Lv補正 | 160 |
| 耐久力 | 103 | Lv補正 | 153 |
| 能力詳細1 | 緑のマテリアルを出し続ける | ||
| 能力詳細2 | 自機のショット威力を上げる | ||