ショート | レア | SS | |
---|---|---|---|
Lv | 3 | ID | 10280 |
通常弾幕 | HorizLv5 | 追加弾幕 | Synchχ> Lv2 |
追加能力 | 剛腕 | 行動法則 | 左右水平 (自立性:高) |
攻撃力 | 79 | Lv補正 | 94 |
守備範囲 | 46 | Lv補正 | 61 |
耐久力 | 73 | Lv補正 | 88 |
能力詳細1 | 弾幕切り替わりが早く、自機のマテリアル回収範囲拡大 | ||
能力詳細2 | 弾速が速い、守備範囲外でも射撃できる | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | aoo | ||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 水 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 35145P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | 交換リクエスト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|