カウンター | レア | A | |
---|---|---|---|
Lv | 3 | ID | 16195 |
通常弾幕 | SynchLv4 | 追加弾幕 | SynchE Lv2 |
追加能力 | 屈強 | 行動法則 | アウター (自立性:中) |
攻撃力 | 62 | Lv補正 | 77 |
守備範囲 | 74 | Lv補正 | 89 |
耐久力 | 69 | Lv補正 | 84 |
能力詳細1 | ボス以外の弾を跳ね返す(バリアを少し消費する) | ||
能力詳細2 | 貫通弾を受けてもバリアがとけない | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | gradium | ||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 水 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 10995P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | 交換リクエスト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|