スカイ | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 3 | ID | 20024 |
通常弾幕 | FreeLv4 | 追加弾幕 | Targetχ Lv3 |
追加能力 | 頑丈 | 行動法則 | 背後 (自立性:中) |
攻撃力 | 34 | Lv補正 | 49 |
守備範囲 | 48 | Lv補正 | 63 |
耐久力 | 66 | Lv補正 | 81 |
能力詳細1 | ボス以外の鳥メナスに通常の3倍のダメージ | ||
能力詳細2 | 耐久力が表示値より高い | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | 1940514 | ||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 木 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 4116P | graphic | momento |
ダウンロード | 交換リクエスト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|