ライトニング | レア | SS | |
---|---|---|---|
Lv | 10 | ID | 21773 |
通常弾幕 | TargetLv5 | 追加弾幕 | Synchχ< Lv4 |
追加能力 | 治癒力 | 行動法則 | 追従 (自立性:中) |
攻撃力 | 68 | Lv補正 | 118 |
守備範囲 | 32 | Lv補正 | 82 |
耐久力 | 93 | Lv補正 | 143 |
能力詳細1 | 通常弾幕に麻痺効果 | ||
能力詳細2 | バリア破壊時の回復が速い | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | rukuie | ||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 土 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 133580P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | 交換リクエスト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|