メタル | レア | S | |
---|---|---|---|
Lv | 2 | ID | 22440 |
通常弾幕 | FreeLv4 | 追加弾幕 | Horiz< Lv1 |
追加能力 | 俊足 | 行動法則 | 旋回 (自立性:高) |
攻撃力 | 54 | Lv補正 | 64 |
守備範囲 | 86 | Lv補正 | 96 |
耐久力 | 96 | Lv補正 | 106 |
能力詳細1 | バリアが破壊されるたびに耐久が上がる | ||
能力詳細2 | 移動速度が速い、自機低速で行動法則「特攻壁」 | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | breich | ||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 日 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 13430P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | 交換リクエスト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|