スピードスター | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 10 | ID | 26820 |
通常弾幕 | SynchLv3 | 追加弾幕 | Horiz< Lv5 |
追加能力 | 刀工 | 行動法則 | 特攻 (自立性:高) |
攻撃力 | 76 | Lv補正 | 126 |
守備範囲 | 68 | Lv補正 | 118 |
耐久力 | 53 | Lv補正 | 103 |
能力詳細1 | 移動速度が速い | ||
能力詳細2 | 自機のブレイド威力を上げる | ||
OnLine能力 | サブBOXにいると、残探索数の回復量が2倍になる | ||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 火 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 21970P | graphic | 日高 |
ダウンロード | トライアウト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|