ボンバー | レア | A | |
---|---|---|---|
Lv | 2 | ID | 27297 |
通常弾幕 | FreeLv4 | 追加弾幕 | FreeΚ Lv3 |
追加能力 | 頑丈 | 行動法則 | 自己犠牲 (自立性:低) |
攻撃力 | 71 | Lv補正 | 81 |
守備範囲 | 45 | Lv補正 | 55 |
耐久力 | 75 | Lv補正 | 85 |
能力詳細1 | ショット一定時間迎撃化マテリアルを出す | ||
能力詳細2 | 耐久力が表示値より高い | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | tokoneko | ||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 水 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 7330P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | 交換リクエスト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|