ビースト | レア | SSS10 | |
---|---|---|---|
Lv | 20 <開花> | ID | 34120 |
通常弾幕 | TargetLv5 | 追加弾幕 | Horizχ> Lv5 |
追加能力 | 怪力 | 行動法則 | 自己犠牲 (自立性:低) |
攻撃力 | 60 | Lv補正 | 160 |
守備範囲 | 57 | Lv補正 | 157 |
耐久力 | 57 | Lv補正 | 157 |
能力詳細1 | 敵の近くにいる時、近接攻撃する | ||
能力詳細2 | 攻撃力が表示値より高い | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | shiorik2 | ||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 火 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 390000P | graphic | momento |
ダウンロード | 交換リクエスト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|