グレイズ | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 4 | ID | 4620 |
通常弾幕 | HorizLv4 | 追加弾幕 | Synch> Lv1 |
追加能力 | 剛腕 | 行動法則 | 自己犠牲 (自立性:低) |
攻撃力 | 33 | Lv補正 | 53 |
守備範囲 | 90 | Lv補正 | 110 |
耐久力 | 41 | Lv補正 | 61 |
能力詳細1 | グレイズマテリアルを出す | ||
能力詳細2 | 弾速が速い、守備範囲外でも射撃できる | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | zaq | ||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 土 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 4972P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | 交換リクエスト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|