フレイム | レア | S | |
---|---|---|---|
Lv | 1 | ID | 5078 |
通常弾幕 | TargetLv4 | 追加弾幕 | Synch△ Lv2 |
追加能力 | 応援 | 行動法則 | 楕円旋回 (自立性:高) |
攻撃力 | 90 | Lv補正 | 95 |
守備範囲 | 37 | Lv補正 | 42 |
耐久力 | 42 | Lv補正 | 47 |
能力詳細1 | 爆炎によるダメージを受けない | ||
能力詳細2 | 自機のテンションアップが長くなる | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | chante | ||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 水 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 4822P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | 交換リクエスト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|