ボンバー | レア | A | |
---|---|---|---|
Lv | 2 | ID | 6988 |
通常弾幕 | FreeLv4 | 追加弾幕 | Horiz< Lv5 |
追加能力 | 挽回 | 行動法則 | 旋回 (自立性:高) |
攻撃力 | 75 | Lv補正 | 85 |
守備範囲 | 66 | Lv補正 | 76 |
耐久力 | 61 | Lv補正 | 71 |
能力詳細1 | ショット一定時間迎撃化マテリアルを出す | ||
能力詳細2 | 自機がピンチになるとバリアを張り続ける | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | nu | ||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 木 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 9000P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | 交換リクエスト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|