パラサイト | レア | SS | |
---|---|---|---|
Lv | 2 | ID | 8183 |
通常弾幕 | SynchLv3 | 追加弾幕 | SynchE Lv4 |
追加能力 | 頑丈 | 行動法則 | 旋回 (自立性:高) |
攻撃力 | 74 | Lv補正 | 84 |
守備範囲 | 62 | Lv補正 | 72 |
耐久力 | 36 | Lv補正 | 46 |
能力詳細1 | 攻撃しないが動物型の敵からダメージを受けない | ||
能力詳細2 | 耐久力が表示値より高い | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | echos | ||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 金 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 23716P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | 交換リクエスト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|