グレイズ | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 5 | ID | 8346 |
通常弾幕 | HorizLv4 | 追加弾幕 | Horiz< Lv3 |
追加能力 | 突撃 | 行動法則 | 小旋回 (自立性:高) |
攻撃力 | 78 | Lv補正 | 103 |
守備範囲 | 62 | Lv補正 | 87 |
耐久力 | 97 | Lv補正 | 122 |
能力詳細1 | グレイズマテリアルを出す | ||
能力詳細2 | 自機の無敵が長くなる | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | egret | ||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 火 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 11625P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | 交換リクエスト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|