ビースト | レア | SSS | |
---|---|---|---|
Lv | 20 <開花> | ID | 9533 |
通常弾幕 | TargetLv5 | 追加弾幕 | HorizE Lv5 |
追加能力 | 怪力 | 行動法則 | 自己犠牲 (自立性:低) |
攻撃力 | 59 | Lv補正 | 159 |
守備範囲 | 60 | Lv補正 | 160 |
耐久力 | 60 | Lv補正 | 160 |
能力詳細1 | 敵の近くにいる時、近接攻撃する | ||
能力詳細2 | 攻撃力が表示値より高い | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | poyo | ||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 日 | 最高順位 | 6 |
市場価値 | 400720P | graphic | momento |
ダウンロード | レア「SSS」は交換不可 |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|