

| プレイヤー | wond | DL | 186364 |
|---|---|---|---|
| ステージ | TrainingLvEV | キャラ | Ao |
| スコア | 1539322 | Ver | 4.3.2 |
| イベントID | None | 種類 | |
| コメント | |||
| 装備 | |||
| 装備1 | 自然治癒増進装置 | 装備2 | ライトニングガン |
| 装備3 | バーストブレイド | 装備4 | バキューム・テラ |
| メニャス | |||
![]() |
ヒーラー | レア | B |
| Lv | 1 | ID | 24426 |
| 通常弾幕 | TargetLv2 | 追加弾幕 | Horiz< Lv3 |
| 追加能力 | 欲張り | 行動法則 | 旋回 |
| 攻撃力 | 34 | Lv補正 | 39 |
| 守備範囲 | 78 | Lv補正 | 83 |
| 耐久力 | 75 | Lv補正 | 80 |
| 能力詳細1 | 回復マテリアルを出す | ||
| 能力詳細2 | 光弾バリア時のマテリアル量が多い | ||