プレイヤー | zzxx | DL | 231224 |
---|---|---|---|
ステージ | HardTrainingLvKE | キャラ | Sepia |
スコア | 1158205 | Ver | 4.3.2 |
イベントID | None | 種類 | |
コメント | |||
装備 | |||
装備1 | ライトブレイド | 装備2 | パワースーツ |
装備3 | プラナリサン | 装備4 | バーストブレイド |
メニャス | |||
![]() |
ペネトレイト | レア | A |
Lv | 10 | ID | 12893 |
通常弾幕 | HorizLv4 | 追加弾幕 | Synch~ Lv2 |
追加能力 | 秀才 | 行動法則 | インナー |
攻撃力 | 66 | Lv補正 | 116 |
守備範囲 | 92 | Lv補正 | 142 |
耐久力 | 56 | Lv補正 | 106 |
能力詳細1 | 通常弾幕に貫通効果 | ||
能力詳細2 | 通常弾幕の威力が高い |