

| プレイヤー | okome5089 | DL | 232113 |
|---|---|---|---|
| ステージ | HardTrainingLv01 | キャラ | Riel |
| スコア | 1302803 | Ver | 4.3.2 |
| イベントID | None | 種類 | |
| コメント | |||
| 装備 | |||
| 装備1 | バーサグレイズ | 装備2 | ライトブレイド |
| 装備3 | ワイドブレイド | 装備4 | バーストブレイド |
| メニャス | |||
![]() |
アプロム | レア | SS |
| Lv | 10 | ID | 37404 |
| 通常弾幕 | HorizLv5 | 追加弾幕 | SynchX~ Lv3 |
| 追加能力 | 治癒力 | 行動法則 | 旋回 |
| 攻撃力 | 54 | Lv補正 | 104 |
| 守備範囲 | 75 | Lv補正 | 125 |
| 耐久力 | 79 | Lv補正 | 129 |
| 能力詳細1 | 狂戦士でも通常行動となる | ||
| 能力詳細2 | バリア破壊時の回復が速い | ||